Вводится в состав стартерного комбикорма 10-20%.
Cоевый шрот, рапсовый шрот, зерновые, витаминно-минеральный комплекс, аминокислоты, антибактериальный комплекс, подсластитель, ароматизатор, антиоксидант, закрепитель.
Показатель | Ед. изм. | Значение | Показатель | Ед. изм. | Значение |
Обменная энергия | МДж | 11,2 | Сахар+крахмал | г | 190 |
DVE | 150 | Сырой жир | г | 45 | |
ОЕВ | 100 | Сырая клетчатка | г | 70 | |
Сырой протеин | г | 350 | НДК | г | 150 |
Сырая зола | г | 90 | КДК | г | 70 |
Крахмал | г | 140 | Лизин усв. | г | 17,1 |
Сахар | г | 50 | Метионин усв. | г | 6,5 |
Макро- и микроэлементы |
|||||
Кальций | г | 17 | Медь | мг | 200 |
Фосфор | г | 11,5 | Цинк | мг | 650 |
Натрий | г | 9 | Марганец | мг | 400 |
Калий | г | 21 | Йод | мг | 8 |
Магний | г | 11 | Кобальт | мг | 5,5 |
Сера | г | 4 | Селен | мг | 5,2 |
Железо | мг | 200 | Молибден | мг | 0,5 |
Витамины |
|||||
Витамин А |
МЕ | 150 000 | |||
Витамин Д |
МЕ | 33 000 | |||
Витамин Е |
МЕ | 250 | |||
Аминокислоты, витамины гр. В, К3, С1, антибактериальный комплекс |
+ |