КауМикс Лактация Концентрат Белковый
Показатель | Количество |
---|---|
О.Э. | 11.22 мДж |
Сырой протеин | 392 г |
UDP | 305 г |
nXp | 355 г |
Сырая зола | 75 г |
Крахмал | 15 г |
Сахар | 55 г |
Сахар + крахмал | 70 г |
Сырой жир | 80 г |
Сырая клетчатка | 105 г |
СВ | 905 г |
НЭЛ | 8.1 г |
Лизин усв. | 1.63 г |
Метионин усв. | 0.62 г |
Показатель | Количество |
---|---|
Ca | 7 г |
P | 11.3 г |
Na | 1.2 г |
K | 10.2 г |
Mg | 11.2 г |
Сера | 2.1 г |
Хлор | 0.8 г |
Железо | 132 мг |
Медь | 264 мг |
Цинк | 578 мг |
Марганец | 712 мг |
Йод | 0.03 мг |
Кобальт | 9.2 мг |
Селен | 5.8 мг |
Витамины:
150 000 МЕ
30 000 МЕ
400 мг
Свойства
Применение: За 2 недели до отела и весь период лактации Норма ввода: 1 - 3 кг.
- Транзитная фракция белка 70-80% с усвоением до 95%
- Для балансирования рационов по транзитной фракции белка и направлен на повышение молочной продуктивности
Состав:
- Смесь шротов
- Барда
- Витаминно-минеральный комплекс
- Аминокислоты
- Белковая смесь
- Жирные кислоты
- Аромамасла
- Окись магния
- Монокальция фосфат
- Соль
- Антиоксидант
- Ферменты
По вопросам поставок обращайтесь в раздел Контакты