Применение: за 2 недели до отела и весь период лактации
Норма ввода: от 400гр до 1кг
Показатель | Ед. изм. | Значение | Показатель | Ед. изм. | Значение |
Обменная энергия | МДж | 16,5 | Сахар+крахмал | г | 85 |
Сырой протеин | г | 345 | Сырой жир | г | 220 |
UDP | г | 31 | Сырая клетчатка | г | 85 |
nXp | г | 305 | НДК | г | 180 |
Сырая зола | г | 120 | КДК | г | 130 |
Крахмал | г | 10 | Лизин усв. | г | 14 |
Сахар | г | 75 | Метионин усв. | г | 5,2 |
Макро- и микроэлементы |
|||||
Кальций | г | 12 | Медь | мг | 250 |
Фосфор | г | 9 | Цинк | мг | 800 |
Натрий | г | 5,5 | Марганец | мг | 400 |
Калий | г | 11,5 | Йод | мг | 10 |
Магний | г | 15 | Кобальт | мг | 6,5 |
Сера | г | 3,7 | Селен | мг | 7,5 |
Железо | мг | 350 | Молибден | мг | 0,01 |
Витамины |
|||||
Витамин А |
МЕ | 125 000 | |||
Витамин Д |
МЕ | 25 000 | |||
Витамин Е |
мг | 200 | |||
Биотин |
мкг | 11 000 | |||
Ниацин |
Мг | 850 | |||
Витамины гр. В, С1, Аминокислоты |
Мг | Включены | |||
Антиоксидант, Ароматизатор |
Мг | Включены |