Комбикорм АВК престартерный гранулированный
Питательность на 1 кг. СВ
Показатель | Количество |
---|---|
О.Э. | 11.8 мДж |
D.V.E. | 100 г |
O.E.B. | 50 г |
Сырой протеин | 21 г |
Сырая зола | 75 г |
Крахмал | 345 г |
Сахар | 55 г |
Сахар + крахмал | 400 г |
Сырой жир | 35 г |
Сырая клетчатка | 60 г |
НДК | 145 г |
КДК | 65 г |
Лизин усв. | 8 г |
Метионин усв. | 3 г |
Показатель | Количество |
---|---|
Ca | 6.5 г |
P | 7.5 г |
Na | 4.5 г |
K | 8 г |
Mg | 3 г |
Сера | 2 г |
Железо | 175 мг |
Медь | 47 мг |
Цинк | 155 мг |
Марганец | 85 мг |
Йод | 1.9 мг |
Кобальт | 1.3 мг |
Селен | 0.8 мг |
Молибден | 0.18 мг |
Витамины:
17 000 МЕ
4 000 МЕ
32 мг
Свойства
Применение: с 3 дня жизни до 6 мес.
Состав:
- Зерновые
- Соевая мука
- Рапсовый шрот
- Молочные продукты
- Аминокислоты
- Антибактериальный комплекс
- Витаминно-минеральный комплекс
- Подсластитель
- Ароматизатор
Использование престартера АВК дает возможность уже в 7-8 недель
перевести телят на полнорационный тип кормления, тем самым
снизив затраты ЗЦМ и молока на периоде выращивания.
По вопросам поставок обращайтесь в раздел Контакты