Применение: за 2 недели до отела и весь период лактации.
Норма ввода: от 500гр до 1,5кг.
Показатель | Ед. изм. | Значение | Показатель | Ед. изм. | Значение |
Обменная энергия | МДж | 12,2 | Сахар+крахмал | г | 120 |
Сырой протеин | г | 400 | Сырой жир | г | 83 |
UDP | г | 31 | Сырая клетчатка | г | 55 |
nXp | г | 345 | НДК | г | 145 |
Сырая зола | г | 150 | КДК | г | 70 |
Крахмал | г | 50 | Лизин усв. | г | 23,5 |
Сахар | г | 70 | Метионин усв. | г | 8,5 |
Макро- и микроэлементы | |||||
Кальций | г | 17 | Медь | мг | 370 |
Фосфор | г | 8,5 | Цинк | мг | 1 100 |
Натрий | г | 7,5 | Марганец | мг | 600 |
Калий | г | 16 | Йод | мг | 15 |
Магний | г | 16 | Кобальт | мг | 11 |
Сера | г | 4,6 | Селен | мг | 7,5 |
Железо | мг | 550 | Молибден | мг | 0,2 |
Витамины | |||||
Витамин А |
МЕ | 200 000 | |||
Витамин Д |
МЕ | 55 000 | |||
Витамин Е |
мг | 500 | |||
Биотин |
мкг | 13 500 | |||
Ниацин |
мг | 1 300 | |||
Витамины гр. В, С1, Аминокислоты |
мг | Включены | |||
Аромобиотик, Антиоксидант, Ароматизатор |
мг | Включены |