Комбикорм «Забава» гранулированный предстартерный
Питательность на 1 кг. СВ
Показатель | Количество |
---|---|
О.Э. | 11.8 мДж |
Сырой протеин | 21.5 % |
Сырая зола | 8.2 % |
Крахмал | 32.7 % |
Сахар | 5.5 % |
Сахар + крахмал | 38.2 % |
Сырой жир | 3.1 % |
Сырая клетчатка | 6.70 % |
Лизин усв. | 1.1 % |
Метионин усв. | 0.4 % |
Ca | 1.04 % |
P | 0.65 % |
Показатель | Количество |
---|---|
Na | 0.22 % |
K | 0.76 % |
Mg | 3.2 г |
Хлор | 0.32 % |
Железо | 50 мг |
Медь (орг.) | 18 мг |
Цинк (орг.) | 50 мг |
Марганец (орг.) | 50 мг |
Йод | 2 мг |
Кобальт | 2 мг |
Селен | 0.5 мг |
Монензин | 55 мг |
Биотин | 100 мг |
Витамины:
30 000 МЕ
40 000 мг
2 600 МЕ
160 мг
Свойства
Применение: c 3 дня жизни до 6 месяцев
Состав:
- Зерновые
- Соевая мука/шрот
- Белковая смесь
- Рапсовый жмых
- Известняк
- Соль
- Монокальций фосфат
- Аминокислоты
- Витаминно-минеральный комплекс
- Пробиотик
- Кокцидиостатик
- Подсластитель
- Ароматизатор
0 - 6 МЕС
В гранулах
ISO 9001